Potencia frigorífica kcal/h / kW | 6106 (774-6880) / 7,1 (0,9-8,0) | ||||||||||||||||||||
Potencia calorífica kcal/h / kW | 6880 (774-9115) / 8(0,9-10,6) | ||||||||||||||||||||
Consumo eléctrico frío / calor kW | 2,08 / 1,91 | ||||||||||||||||||||
EER / COP | 3,41 / 4,19 | ||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 7,28 / 4,18 | ||||||||||||||||||||
Clase energética Frío / Calor | A++ / A+ | ||||||||||||||||||||
Alimentación eléctrica V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | ||||||||||||||||||||
Intensidad absorbida Frío / Calor A | - / - | ||||||||||||||||||||
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor A | 13,5 / 16,0 | ||||||||||||||||||||
Cable de alimentación nº x s | (UE) 2x2,5+T
Split pared LARGE 1x1 ASY 71-KM Fujitsu
Read More
SPLIT PARED LARGE 1X1 ASY 71KM FUJITSU-
+
|
Potencia frigorífica kcal/h / kW | 6106 (774-6880) / 7,1 (0,9-8,0) |
Potencia calorífica kcal/h / kW | 6880 (774-9115) / 8(0,9-10,6) |
Consumo eléctrico frío / calor kW | 2,08 / 1,91 |
EER / COP | 3,41 / 4,19 |
SEER / SCOP | 7,28 / 4,18 |
Clase energética Frío / Calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctrica V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Intensidad absorbida Frío / Calor A | - / - |
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor A | 13,5 / 16,0 |
Cable de alimentación nº x s | (UE) 2x2,5+T
Split pared LARGE 1x1 ASY 71-KM Fujitsu
Read More
Reseña
Mario
Cumple con todo lo que promete, excelente compra.
Puck
Excelente relación calidad-precio, lo recomiendo.
Sienna_Elle
El producto llegó rápidamente y es tal como se describía.
Victoria_Soul
Todo perfecto, el artículo llegó rápidamente y en excelente estado. También te puede gustarDesarrollado por sudaderssa © 2025
|